BLACKJACK-TIPPS
Aus gutem Grund gilt Blackjack als eines der beliebtesten Kasinospiele. Denn, ganz einfach, wenn Sie akkurat die Blackjack-Strategie befolgen, löst sich der Vorteil des Hauses praktisch in Luft auf.
Welche Strategie am besten befolgt werden sollte? Ihre eigene. Je häufiger Sie Blackjack spielen, umso besser wird Ihr Sinn für Timing als auch Ihr Gefühl für das Spiel und dessen Rhythmus.
Es gibt einige allgemein anerkannte Standard-Richtlinien, die nach Möglichkeit eingehalten werden sollten.
Wenn Sie sich auf die Grundstrategie stützen, verringern Sie den Vorteil des Hauses auf weniger als 1%. Ungeachtet dessen, welche Karte der Croupier aufdeckt, teilen Sie stets Asse und Achten.
Erhöhen Sie Ihren Einsatz nur dann, wenn Sie beim Gewinnen sind. Wenn Ihnen als erste Karte ein Ass ausgeteilt wurde, verfügen Sie über einen Vorteil von 52% gegenüber dem Haus. Um Ihre erforderlichen Finanzen zu ermitteln, multiplizieren Sie Ihren normalen Einsatz mit 40.
Ihr zu erwartender Verlust wird um das Zehnfache höher ausfallen, wenn Sie, statt nach Strategie-Tabelle zu spielen, den Croupier kopieren, und zwar bei jeder 16 ziehen, bei jeder 17 halten und nie teilen oder verdoppeln.
Ziehen Sie stets im Spiel im Fall eines Hard Totals von 7 oder weniger; halten Sie stets bei Hard Totals von 17 oder mehr; halten Sie stets bei Soft Totals von 19 oder mehr - während des Spiels können Sie die folgenden Tabellen als Richtlinien nutzen.
Tabelle A. Regeln für das Ziehen bei Hard Totals
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ass | |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | SU | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | SU | SU | SU |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Tabelle B Regeln für das Ziehen bei Soft Totals
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ass | |
| A,2 | H | H | H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D/H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D/H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D/H | D/H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | D/S | D/S | D/S | D/S | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Tabelle C Regeln für das Ziehen bei Paaren
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ass | |
| 2,2 | P/H | P/H | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P/H | P/H | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P/H | P/H | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P/H | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| T,T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Tabelle D Beschreibungen der Regeln für das Ziehen
| H | Ziehen - Eine Karte nehmen. |
| S | Halten - Keine Karte nehmen. |
| P | Das Paar teilen. |
| D | Verdoppeln Sie. |
| SU | Wenn möglich, aufgeben, sonst ZIEHEN. |
| D/P | Wenn möglich, verdoppeln, sonst ZIEHEN. |
| D/S | Wenn möglich, verdoppeln, sonst HALTEN. |
| P/H | Teilen, wenn Verdoppeln nach Teilung möglich ist, sonst ZIEHEN. |


